仕様
| 発注品番 | A | B | C | D | E | F | 姿図 | 適用機種 ※印は廃盤機種を示します。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS1051S | 50 | 7 | 40 | 4.2 | 0.5 | 1 | PVH-01 PVH-14 |
|
| PS1052S | 50 | 7 | 40 | 4.2 | 1 | 1 | ||
| PS1071S | 65 | 16 | 50 | 5.5 | 1 | 1 | HV-5 | |
| PS1072S | 65 | 16 | 50 | 5.5 | 1.6 | 1 | ||
| PS1101S | 100 | 19 | 80 | 8.5 | 1.2 | 1 | PVH-18 PVH-23 |
|
| PS1102S | 100 | 19 | 80 | 8.5 | 1.6 | 1 | ||
| PS1103S | 100 | 19 | 80 | 8.5 | 2 | 1 | ||
| PS1111S | 105 | 35 | 80 | 10.5 | 1.6 | 1 | PVH-28 PVH-35 |
|
| PS1112S | 105 | 35 | 80 | 10.5 | 2 | 1 | ||
| PS1113S | 105 | 35 | 80 | 10.5 | 2.5 | 1 | ||
| PS1121S | 122 | 32 | 103 | 9 | 2 | 1 | NC-A | |
| PS1122S | 122 | 32 | 103 | 9 | 3 | 1 | ||
| PS1141S | 139 | 19 | 120 | 8.5 | 1.6 | 1 | PV-25 | |
| PS1142S | 139 | 19 | 120 | 8.5 | 3 | 1 | ||
| PS1191S | 185 | 19 | 159 | 11 | 1.2 | 1 | PV-30 PV-40 50Hz |
|
| PS1192S | 185 | 18 | 159 | 11 | 1.8 | 1 | ||
| PS1190S | 185 | 18 | 159 | 11 | 2.3 | 1 | ||
| PS1199S | 185 | 18 | 159 | 11 | 3 | 1 | ||
| PS1194S | 185 | 25 | 159 | 11 | 1.2 | 1 | PV-30 PV-40 60Hz |
|
| PS1195S | 185 | 25 | 159 | 11 | 1.8 | 1 | ||
| PS1196S | 185 | 25 | 159 | 11 | 2.3 | 1 | ||
| PS1201S | 200 | 30 | 166 | 13 | 1.8 | 1 | PV-45 | |
| PS1202S | 200 | 30 | 166 | 13 | 3 | 1 | ||
| PS1203S | 200 | 35 | 166 | 13 | 3 | 1 | PV-50 | |
| PS1204S | 200 | 30 | 166 | 13 | 5 | 1 | ||
| PS1241S | 240 | 40 | 200 | 16.5 | 3 | 1 | PV-60 | |
| PS1242S | 240 | 40 | 200 | 16.5 | 5 | 1 | ||
| PS1243S | 240 | 40 | 200 | 16.5 | 8 | 1 | ||
| PS1261S | 260 | 50 | 210 | 17 | 5 | 1 | ※PV-80 | |
| PS1262S | 260 | 50 | 210 | 17 | 8 | 1 | ||
| PS1263G | 260 | 50 | 210 | 17 | 8 | 1 | ||
| PS2031G | 31 | 21 | 25 | 3.2 | 0.6 | 15 | 2 | NCH-1 |
| PS2032G | 31 | 21 | 25 | 3.2 | 0.8 | 15 | 2 | |
| PS2033G | 31 | 21 | 25 | 3.2 | 1 | 15 | 2 | |
| PS2041G | 46 | 20 | 36 | 4.3 | 0.8 | 10 | 2 | NCH-3F防振バネ |
| PS2042G | 46 | 20 | 36 | 4.3 | 1 | 10 | 2 | NCH-4F防振バネ |
| PS2051G | 50 | 28 | 40 | 4.3 | 0.6 | 20 | 2 | NCH-2 NCH-2F NCH-3F NCK-15 |
| PS2052G | 50 | 28 | 40 | 4.3 | 0.8 | 20 | 2 | |
| PS2053G | 50 | 28 | 40 | 4.3 | 1 | 20 | 2 | |
| PS2071S | 65 | 30 | 55 | 5.3 | 0.8 | 16 | 2 | NCK-20、NCH-4F |
| PS2091S | 90 | 50 | 70 | 5.5 | 1 | 30 | 2 | NCK-40 |
| PS2094S | 85 | 60 | 70 | 6.6 | 1 | 45 | 2 | NCK-60、NV-2,3,4 |
| PS2097S | 85 | 30 | 66 | 5.5 | 1 | 15 | 2 | HV-10 |
| PS2098S | 85 | 30 | 66 | 5.5 | 2 | 15 | 2 | |
| PS2141S | 140 | 50 | 103 | 8.5 | 2 | 30 | 2 | HV-15 HV-20 |
| PS2142S | 140 | 50 | 103 | 8.5 | 3 | 30 | 2 | |
| PS3081G | 79 | 28 | 40 | 4.3 | 0.6 | 20 | 3 | NCH-2F防振バネ |
| PS5041S | 46 | 4.2 | 4 | 0.3 | 4 | HV-00 | ||
| PS5061G | 62 | 6.5 | 3.2 | 0.8 | 4 | HV-01 | ||
| PS5071G | 70 | 8.5 | 3.2 | 1 | 4 | HV-02 | ||
| PS5091G | 90 | 10.5 | 5.8 | 2 | 4 | HV-03 |
